Hochtouren von der Regensburger Hütte von Freitag, 17.07.2026 bis Sonntag, 19.07.2026
Tourdaten
| Art | Bergtour |
|---|---|
| Beschreibung | Zustieg von Falbeson ca 2,5 Std / 1050 Höhenmeter Tourenziele: Ruderhofspitze über Grawawandferner (3.474 m) Gehzeit: 04:00 - 05:00, Höhenunterschied: 1188 m Östliche Seespitze (3.416 m) Gehzeit: 04:00 - 05:00, Höhenunterschied: 1130 m Östliche Knotenspitze (3.100 m) Gehzeit: 02:00, Höhenunterschied: 802 m Basslerjoch (2.829 m) Gehzeit: 02:00, Höhenunterschied: 543 m Vordere Plattenspitze (2.937 m) Gehzeit: 01:45, Höhenunterschied: 651 m Schaut euch bitte die Touren in Webseiten an, damit ihr einen ersten Eindruck bekommt, was euch erwarten könnte. Ziele richten sich immer nach den Bedingungen, die uns der Berg vorgibt. Bei unzureichender konditioneller Fitness oder mangelnder Ausrüstung kann der Teilnehmer von der Tour ausgeschlossen werden, bzw. die ganze Seilschaft zum Rückzug gezwungen werden. Sicherheit hat oberste Priorität! |
| Technische Anforderung | ★★★★ Sehr schwierige technische, alpinistische Anforderung
|
| Konditionelle Anforderung | ★★★★ Sehr anstrengende konditionelle Anforderungen
|
| Voraussetzung | Erfahrener Bergsteiger mit Hochtourenausbildung. Komplette Gletscherausrüstung muss vorhanden sein. Ausleihe von Steigeisen und Pickel in der Geschäftsstelle möglich. Touren bis 10 Stunden Gehzeit in 3000er Regionen sollten möglich sein. |
| Packliste (Checkliste) | |
| Max. Teilnehmeranzahl | 10 |
| Kosten pro Teilnehmer, im Voraus zu bezahlen | 45 € |
| Übernachtungskosten | Es fallen zusätzliche Übernachtungskosten an. Diese müssen selbst getragen werden. Wie hoch die Übernachtungskosten tatsächlich sind, hängt von den Gegebenheiten vor Ort ab. |
| Anmeldungen möglich ab | 2025-12-20 |
| Anmeldungen möglich bis | 2026-07-17 |
